Welcome to venture-capital-trusts.com your one stop shop for all things relating to venture capital trusts (VCT’s), and the VCT market place. We have identified a range of market leading VCT products and product providers, and we have provided an overview of the objectives of each product and operator. In addition, where published we have included details of each operators track record.
You will find below a list of the VCT’s which are currently available, and some key statistics around each of these.
| VCT Fund Name | Type | Minimum Investment | Open/Closed | Link to overview and documentation: |
|---|---|---|---|---|
| Albion VCT’s Linked Top Up Offer | Generalist | £10,000 | Closed | Closed |
| Amati VCT (top-up) Existing Shareholders Only | AIM | £2,000 | Open | |
| Amati VCT (top-up) | AIM | £2,000 | Open | Click Here for further details |
| Baronsmead VCT 5 | Generalist | £3,000 | Closed | Closed |
| Clean Future VCT No1 | Specialist | £5,000 | Closed | Closed |
| Committed Capital VCT | Generalist | £5,000 | Open | Click Here for further details |
| Downing Absolute Income VCT 1 C Share | Generalist | £5,000 | Open | Click Here for further details |
| Downing Distribution VCT2 (top-up) | Generalist | £5,000 | Open | |
| Downing Planned Exit VCT 2011 | £5,000 | Closed | Closed | |
| Edge Encore VCT | Specialist | £5,000 | Closed | Closed |
| Edge Performance VCT G Share | Specialist | £5,000 | Closed | Closed |
| Elderstreet VCT (top-up) | Generalist | £5,000 | Closed | Closed |
| Foresight 2 VCT O & C Shares (top-up) | Specialist | £5,000 | Closed | Closed |
| Foresight 3&4 VCT Linked Offer (top-up) | Specialist | £5,000 | Closed | Closed |
| Foresight Clearwater VCT | Generalist | £3,000 | Open | Click Here for further details |
| Hargreave Hale AIM VCTs 1&2 Joint Offer (top-up) | AIM | £3,000 | Open | Closed |
| Hazel Renewable Energy VCT 1&2 | £5,000 | Open | ||
| IBIS Media 1 VCT | Specialist | £5,000 | Open | |
| Ingenious Entertainment VCT 1&2 E & F Share | £3,000 | Open | ||
| Investec Structured Products Calculus VCT C Share | Generalist | £5,000 | Closed | Closed |
| Longbow Growth & Income VCT | Specialist | £5,000 | Closed | Closed |
| Matrix VCTs Linked Offer (top-up) | Generalist | £5,000 | Closed | Closed |
| Maven Income and Growth VCTs Linked Offer 2 (top-up) | Generalist | £5,000 | Closed | Closed |
| Northern Venture Trust (top-up) | Generalist | £5,000 | Closed | Closed |
| Northern 2&3 VCT Linked Top-Up Offer | Generalist | £5,000 | Closed | Closed |
| Octopus Aim VCT (top-up) | AIM | £3,000 | Closed | Closed |
| Octopus Second AIM VCT (top-up) | AIM | £3,000 | Closed | Closed |
| Octopus Titan VCT 5 | Generalist | £3,000 | Open | |
| Octopus VCT 2 | £3,000 | Closed | Closed | |
| Oxford Technology 3&4 VCTs (top-up | Specialist | £2,000 | Closed | Closed |
| ProVen VCT (top-up) | Generalist | £5,000 | Closed | Closed |
| ProVen Health VCT (top-up) | Generalist | £5,000 | Open | |
| ProVen Growth & Income VCT (top-up) | Generalist | £5,000 | Open | |
| ProVen Planned Exit VCT | £5,000 | Open | ||
| Puma VCT VII | £5,000 | Closed | Closed | |
| Triple Point VCT 2011 | £25,000 | Closed | Closed | |
| Unicorn AIM VCT (top-up) | AIM | £5,000 | Closed | Closed |
Venture-Capital-Trusts.com providing cost effective investment solutions

